GRILLA COTEL TV - PAQUETE "A" | |||
CATEGORIA | CANALES | PAQUETE "A" | FORMATO "A" |
INFANTILES | CARTOON NETWORK | 3 | SD |
DISNEY JUNIOR | 6 | SD | |
DISCOVERY KIDS | 14 | SD | |
DISNEY CHANNEL | 15 | SD | |
DISNEY XD | 16 | SD | |
ELLA Y HOGAR | EL TRECE INTERNACIONAL | 17 | SD |
FOX LIFE | 18 | SD | |
KANAL D | 19 | SD | |
TELEMUNDO | 20 | SD | |
LAS ESTRELLAS | 21 | SD | |
TELENOVELAS | 22 | SD | |
CLASICOS | DISTRITO COMEDIA | 25 | SD |
TCM | 26 | SD | |
DEPORTES | CANAL GUIA | 35 | SD |
ESPN | 36 | SD | |
ESPN 2 | 37 | SD | |
FOX SPORT | 38 | SD | |
FOX SPORT 2 | 39 | SD | |
FOX SPORT 3 | 40 | SD | |
PELICULAS | DE PELICULA | 41 | SD |
SPACE | 42 | SD | |
ESTUDIO UNIVERSAL | 43 | SD | |
HBO | 44 | SD | |
CINECANAL | 45 | SD | |
TNT | 46 | SD | |
CINEMAX | 47 | SD | |
AMC | 48 | SD | |
GOLDEN EDGE | 49 | SD | |
SERIES | FX | 50 | SD |
WARNER CHANNEL | 51 | SD | |
FOX CHANNEL | 52 | SD | |
SONY | 53 | SD | |
TNT SERIES | 54 | SD | |
CIENCIA Y CULTURA |
DISCOVERY CHANNEL | 55 | SD |
ANIMAL PLANET | 56 | SD | |
NATIONAL GEOGRAPHY | 57 | SD | |
HISTORY CHANNEL | 58 | SD | |
DISCOVERY HOME & HEALTH | 59 | SD | |
E! ENTERTAINMENT | 60 | SD | |
ID INVESTIGATION DISCOVERY | 61 | SD | |
TVE | 62 | SD | |
LOCALES | UNITEL | 63 | SD |
R T P | 64 | SD | |
BOLIVISION | 65 | SD | |
TVB | 66 | SD | |
ATB | 67 | SD | |
RED UNO | 68 | SD | |
TVU | 69 | SD | |
GIGAVISIÓN | 70 | SD | |
PAT | 71 | SD | |
PALENQUE TV | 72 | SD | |
CVC | 73 | SD | |
LA PAZ TV | 74 | SD | |
TV CULTURAS | 75 | SD | |
FIDES TV | 76 | SD | |
TV OFF | 77 | SD | |
INFORMATIVO INTER. | CNN ESPAÑOL | 78 | SD |
MUSICALES | HTV | 98 | SD |
TELEHIT URBANO | 99 | SD | |
INFANTILES | DISCOVERY KIDS | 4.1 | SD |
DISNEY XD | 4.2 | SD | |
NICKELODEON | 4.3 | SD | |
NAT GEO KIDS | 4.4 | HD | |
CARTOON NETWORK | 5.1 | HD | |
BOOMERANG | 5.2 | SD | |
DISNEY CHANNEL | 5.3 | SD | |
DISNEY JUNIOR | 5.4 | SD | |
ZOO MOO | 5.5 | HD | |
LOCALES | UNITEL | 6.1 | HD |
RTP | 6.2 | HD | |
BOLIVISION | 6.3 | HD | |
BTV | 7.1 | HD | |
BTV DEPORTES | 7.2 | HD | |
ATB | 8.1 | HD | |
RED UNO | 8.2 | HD | |
TVU | 8.3 | HD | |
CATOLICA TV | 9.1 | SD | |
GIGAVISION | 9.2 | SD | |
EL ALTO TV | 9.3 | SD | |
XTO TV | 9.4 | SD | |
PACEÑISIMA | 10.1 | SD | |
CADENA A | 10.2 | SD | |
PAT | 10.3 | SD | |
ABYA YALA | 10.4 | SD | |
PALENQUE TV | 11.1 | SD | |
CVC | 11.2 | SD | |
LA PAZ TV | 11.3 | SD | |
TV CULTURAS | 11.4 | SD | |
FIDES TV | 12.1 | SD | |
IMAGEN VIRTUAL | 12.2 | SD | |
RED POLICIAL | 12.3 | SD | |
TV OFF | 12.4 | SD | |
DEPORTES | CANAL GUIA | 14.1 | HD |
ESPN | 14.2 | HD | |
ESPN 2 | 16.1 | HD | |
ESPN 3 | 16.2 | HD | |
TRACE SPORTS STARS | 17.1 | HD | |
PX SPORTS | 17.2 | HD | |
FOX SPORTS | 18.1 | HD | |
FOX SPORTS 2 | 18.2 | HD | |
FOX SPORTS 3 | 22.1 | HD | |
T & C SPORT | 22.2 | HD | |
PELICULAS | HBO | 23.1 | HD |
CINECANAL | 23.2 | HD | |
ALT. SIC | 23.3 | SD | |
TNT | 24.1 | HD | |
AMC | 24.2 | HD | |
DHE | 24.3 | HD | |
STUDIO UNIVERSAL | 25.1 | HD | |
SPACE | 25.2 | HD | |
CINEMAX | 25.3 | HD | |
UNIVERSAL | 26.1 | HD | |
FXM | 26.2 | HD | |
ALT. CANAL GUIA | 26.3 | HD | |
GOLDEN EDGE | 27.1 | SD | |
CINEMA GOLDEN CHOICE | 27.2 | SD | |
TBS | 27.3 | SD | |
TRU TV | 27.4 | SD | |
SERIES | AXN | 29.1 | HD |
FX | 29.2 | HD | |
A & E | 29.3 | HD | |
TNT SERIES | 30.1 | HD | |
WARNER CHANNEL | 30.2 | HD | |
SONY | 30.3 | HD | |
FOX CHANNEL | 31.1 | HD | |
ALT. DUNA WORLD | 31.2 | SD | |
AZ CINEMA | 31.3 | HD | |
ISAT | 31.4 | SD | |
CLASICOS | UNICABLE | 32.1 | SD |
DISTRITO COMEDIA | 32.2 | SD | |
TCM | 32.3 | SD | |
DE PELICULA | 32.4 | SD | |
TIIN | 32.5 | HD | |
CIENCIA Y CULTURA |
NAT GEO WILD | 34.1 | HD |
ANIMAL PLANET | 34.2 | SD | |
DISCOVERY CHANNEL | 34.3 | SD | |
NATIONAL GEOGRAPHY | 35.1 | SD | |
LOVE NATURE | 35.2 | HD | |
ALT. ZOOM | 35.3 | SD | |
ALT. CANAL GUIA | 36.1 | HD | |
ALT. CGTN | 36.2 | SD | |
ALT. CGTN ESPAÑOL | 36.3 | SD | |
ALT. YTN WORLD | 36.4 | SD | |
HISTORY CHANNEL | 38.1 | HD | |
HISTORY 2 | 38.2 | HD | |
E! ENTERTAINMENT | 38.3 | HD | |
DISCOVERY TRAVEL & LIVING | 40.1 | HD | |
HOME & HEALTH | 40.2 | HD | |
ID INVESTIGATION DISCOVERY | 40.3 | HD | |
ELLA Y HOGAR | TELEMUNDO | 42.1 | HD |
KANAL D | 42.2 | HD | |
GLITZ | 42.3 | SD | |
VE PLUS | 42.4 | SD | |
MAS CHIC | 44.1 | HD | |
LIFETIME | 44.2 | HD | |
EL GOURMET | 44.3 | HD | |
AZ MUNDO | 46.1 | HD | |
AZ CORAZON | 46.2 | HD | |
PASIONES | 46.3 | HD | |
FOX LIFE | 46.4 | SD | |
ALT. CANAL GUIA | 48.1 | HD | |
AZ CLIC | 48.2 | HD | |
LAS ESTRELLAS | 48.3 | SD | |
TELENOVELAS | 48.4 | SD | |
SUN CHANNEL | 50.1 | HD | |
ALT. CLAVE | 50.2 | SD | |
CINCO MAS | 50.3 | HD | |
|
Noticias e información de tecnología, internet, software y empresas de tecnología de Bolivia. Contacto blogsnoticias@gmail.com
09 julio 2019
COTEL TV 2019 GRILLA DE CANALES PAQUETE A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
no hay FOX
ResponderEliminarEn que canal está FOX!!?!!?
ResponderEliminarPor Dios es el canal que mas veo y no hay nada!!! Arreglen antes que vaya a reclamar, por favor
Quiero saber que pasa con los canales cada ver desaparecen canales más información
ResponderEliminarNo aparece fox sport
ResponderEliminarSe pierden varios canales y nos cobran lo mismo me parese q es hora de migrar a otra compañia a eso nos obligan
ResponderEliminarNo hay canal de las estrellas no hay distrito comedia que hago a quien reclamo
ResponderEliminarNo hay canal turbo
ResponderEliminarEs pésima la programación varios canales ya no hay
ResponderEliminarCotel tv el peor servicio de cable en la paz bolivia
ResponderEliminar