La oferta básica de interconexión es el detalle de elementos mínimos de orden técnico, económico, comercial, jurídico y administrativo, y servicios de apoyo que un operador de red pública ofrece para la interconexión.
La oferta básica de interconexión
aprobada por el regulador de telecomunicaciones tiene efecto vinculante
entre el operador solicitado y cualquier operador solicitante que se
adhiera a la misma.
OPERADOR | R.A.R. de aprobación | Fecha de R.A.R. |
AES S.A. | 2006/2420 | 06/11/2006 |
BOLIVIATEL S.A. | 0115/2011 | 10/02/2011 |
COMTECO Ltda. | 0117/2011 | 10/02/2011 |
COSETT Ltda. | 0116/2011 | 10/02/2011 |
COTABE Ltda. | 2005/2013 | 21/11/2005 |
COTAP Ltda. | 2006/2475 | 10/11/2006 |
COTAS Ltda. | 2005/2123 | 05/12/2005 |
COTEAUTRI Ltda. | 0114/2011 | 10/02/2011 |
COTECAR Ltda. | 2006/1513 | 18/07/2006 |
COTECO Ltda. | 0300/2012 | 02/02/2012 |
COTEGUA Ltda. | 0068/2011 | 28/04/2011 |
COTEL Ltda. | 0189/2011 | 25/05/2011 |
COTEMO Ltda. | 2004/0169 | 16/02/2004 |
COTEOR Ltda. | 0222/2011 | 03/06/2011 |
COTERI Ltda. | 2007/1349 | 28/05/2007 |
COTES Ltda. | 0589/2012 | 07/10/2005 |
COTEVI Ltda. | 2002/0951 | 11/11/2002 |
ENTEL S.A. | 2008/1832 | 01/08/2008 |
NUEVATEL S.A. | 0196/2011 | 27/05/2011 |
TELECEL S.A. | 0069/2011 | 28/04/2011 |
UNETE S.A. | 2007/0687 | 12/03/2007 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario